seuraava analyysi.
yleislähetysten virallisten kansallisten ohjelmien arviointikartta
50 suosituinta alkuperäiskaapeli-televisiota, joissa on väestötiedot
150 parhainta kaapelitelevisiota
. etsi ohjelmaa: kirjoita Ctrl-F ja kirjoita näytön otsikko hakukenttään.
100 parhainta alkuperäistä kaapelitelevisiota: sunnuntaina 4. elokuuta 2019 | P18-49 | P2 + | |||||||||||||
sijoitus | . Ohjelma | Netto | Alku | Minutes | Luokitus | (00zero s) | |||||||||
1 | 90 PÄIVÄN KANNALLINEN: ENNEN 90: N / A | TLC | 8:00 PM | 120 | 0,58 | 1 897 | |||||||||
2 | FX MOVIE PRIME: VARA-MAN: KOTITAMINEN | FX | 7:00 PM | 0,5 | 180 | 180. ] 1 439 | |||||||||
three | SERENGETI | AVASTUSKANAVA | klo 19.59 | 62 | zero.52 | 2351 | |||||||||
4 | NL SUND. | ESPN | 8:15 PM [19659015] 198 | zero,45 | 2 206 | ||||||||||
5 | NASCAR CUP SARJA RACE L: WATKINS GLEN | NBC SPORTS NETWORK | three:27 PM | 139 | 139 2 722 | ||||||||||
6 | REAL HOUSEWIVES POTOMAC | BRAVO | 20:00 | 60 | 0,37 | 1,103 | |||||||||
7 | TEXTECTED. : 00 PM | 63 | zero,36 | 1 248 | |||||||||||
8 | KORKEIMAT KOKAT AMERIKASSA | RUOKAVERKOT | 21:00 | 60 | zero.36 | ||||||||||
9 | ALASKAN BUSH IHMISET | AVASTUSKANAVA | 9:01 | 61 | 0,35 | 1,838 | |||||||||
10 | NASCAR. Urheiluverkko | 15:02 | 25 | zero,34 | 2,146 | ||||||||||
11 | Baarijärjestelmä | PARAMOUNT | 22:00 | 61. 19659015] 760 | |||||||||||
12 | SYVÄN SINISEN LEGENDI | AVASTUSKANAVA | klo 19:00 | 59 | 0,32 | 1 056 | |||||||||
13 | NASCAR CUP SERIES POST | NBC SPORTS NETWORK | 17:46 | 24 | zero,29 | 1,860 | |||||||||
595 | |||||||||||||||
. ] KIERROSVERKON TELEVISIO | 21:00 | 60 | zero,28 | 771 | |||||||||||
15 | SP-kiinnittimen yläosa | Koti- ja puutarha-TV | 6:00. 60 | 0,27 | 1 078 | ||||||||||
16 | ODOTTAMATON: BABY BUMPS | TLC | 11:03 PM | 57 | zero.27 | 913 | 913 SP MEXICO LIFE | Koti- ja puutarhatelevisio | 21:00 | 60 | 0.26 | 1 235 | |||
18 | EVIL ELÄÄ TÄTÄ | TUTKIMUSLUOKITUS | PM | 60 | 0.26 | 1 067 | |||||||||
19 | RIDICULOUSNESS SSN14 | MTV | eight:00 PM | 31 | zero01 [205/19659015] 19659015] SUUREN VALKOISET ABYSSIT | AVASTUSKANAVAT | 18:00 | 60 | zero,25 | 740 | |||||
21 [19659015] SP SAAREN ELÄMÄ | KOTI- JA PUUTTEEN TV | klo 22:00 | 60 | 0,25 | 1,286 | ||||||||||
22 | VIIMEISEN VIIKON TONIGHT | HBO PRIME | HBO PRIME : 07.00 | 31 | 0,24 | 810 | |||||||||
23 | SP BEACHFRONT RAKENNUSUNA | KOTI- JA PUUTTEEN TV | 8:00 PM | 60 | zero.24 ] 1,289 | ||||||||||
24 | MURDERIN VAIKUTUS | TUTKIMUSTIEDOT | klo 22:00 | 60 | zero,23 | 1,152 | |||||||||
25 | STATE CNN | 13:00 | 60 | zero,23 | 1 440 | ||||||||||
26 | UNIONIN VALTIO | CNN | 12:00 PM | 60 | 0,23. | 1 345 | |||||||||
27 | BASEBALL RAIN DELAY L | ESPN | 7:00 PM | 75 | zero,22 | 1 416 | |||||||||
28 | CNN. CNN | 22:00 | 60 | zero,22 | 1 026 | ||||||||||
29 | EXP Tuntematon: MEGALODON | AVASTUSKANAVA NEL | 17:00 | 60 | 0,22 | 713 | |||||||||
30 | SUNAY BEST 9 | MUSTA Viihde-TV | 20:00 | 60 | 60 | . 0,21 | 853 | ||||||||
31 | ULKOPUOLINEN TAI ELÄINEN: LOST | AVASTUSKANAVA | 12:00 | 60 | zero,21 | 573 | |||||||||
325 | |||||||||||||||
32 19659015] HBO PRIME | 22:01 | 65 | zero,21 | 530 | |||||||||||
33 | CNN NEWSROOM | CNN | 14:00 | 60. zero,21 | 1 288 | ||||||||||
34 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | 21:00 | 60 | 0,20 | 1 022 | |||||||||
35 | SOUTN 19659015] BRAVO | 9:00 PM | 60 | 0.20 | 640 | ||||||||||
36 | LUOTETTAVAT LÄHTEET | CNN | 11:00 | 605. | 1 219 | ||||||||||
37 | NICK CANNON WILD N OUT 13 | VH1 | 7:30 PM | 30 | 0,19 | 404 | |||||||||
38 | 38 | 38. AVE VIIMEISEN TANSSAN: TALLENNA VIIMEINEN TANSSI | NICK-AT-NITE | 21:00 | 155 | 0,19 | 524 | ||||||||
39 | UNIONIN VALTIO | . CNN | 9:00 | 60 | zero,18 | 1 226 | |||||||||
40 | UNIONIN VALTIO | CNN | 10:00 AM | 60 | zero,18. | 1 223 | |||||||||
41 | hyvä noita | HALLMARK CHANNEL | 20:00 | 60 | zero,18 | 2,014 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42. ] AVASTUSKANAVA | 11:00 | 60 | 0,18 | 489 |
43 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | 20:00 | 60. 0,18 | 1,zero16 | ||||||||||
44 | NICK CANNON WILD N OUT 13 | VH1 | 7:00 PM | 30 | zero,18 | 371 | |||||||||
45 | |||||||||||||||
45 -AM L | ESPN | 10:00 | 60 | 0,17 | 403 | ||||||||||
46 | viikonloppuna | FX | klo 22:00 | 3. 2 | 0,17 | 417 | |||||||||
47 | CNN NEWSROOM | CNN | 7:00 PM | 60 | 0,17 | 1 073 | |||||||||
48 [CN5 | CNN | four:00 PM | 60 | 0,17 | 1 279 | ||||||||||
49 | SHARKWRECKED: CRASH LAND | DISCOVERY CHANNEL | . | 0,17 | 511 | ||||||||||
50 | SPORTSCENTER 12AM L | ESPN | 23:33 | 87 | zero,17 | 673 | |||||||||
673 | |||||||||||||||
. Leuat: VAARALLINEN | AVASTUSKANAVA | 16:00 | 60 | zero,17 | 509 | ||||||||||
52 | CNN NEWSROOM | CNN | CNN | . 60 | zero,17 | 1 123 | |||||||||
53 | CNN NEWSROOM | CNN | 17:00 | 60 | 0,17 | 1,213 | |||||||||
54 | |||||||||||||||
54. -AM L | ESPN | 11:00 | 60 | 0,17 | 434 | ||||||||||
55 | BEAR VS SHARK | DISCOVERY CHANNEL [19659015] 14:00 | 60 | 0,17 | 465 | ||||||||||
56 | MURDER KOLMASSA | MUSTAVALTAISEN TV-TV | 21:00 | 60 | 60 | 60 | . | 627 | |||||||
57 | SHARKS GONE WILD 2 | AVASTUSKANAVA | klo 10:00 | 60 | zero,16 | 404 | |||||||||
H 58 19659015] FOX NEWS CHANNEL | 12:00 | 60 | zero,16 | 1 502 | |||||||||||
59 | SPORTSCENTER VIIKKO-AM L | ESPN | 60 | 0,16 | 349 | ||||||||||
60 | MEDIA BUZZ | FOX NEWS CHANNEL | 11:00 AM | 60 | zero,16 | 1,645 | 1.645. Sunnuntaihuomenna tulevaisuus | FOX NEWS CHANNEL | 10:00 AM | 60 | 0,16 | 1,733 | |||
62 | INSIDE POLITICS [196590101] CNN | CNN ] 60 | 0,16 | 995 | |||||||||||
63 | FLIP IT LIKE DISICK | E! | 9:00 PM | 61 | zero,16 [19659015] 455 | ||||||||||
64 | CNN NEWSROOM | CNN | 6:00 PM | 60 | zero,15 | 1 zero40 | |||||||||
65 | A & E MOVIE CHEST | A&E -verkko | eight:00 PM | 182 | 0,15 | 449 | |||||||||
66 | E: 60 | ESPN | 9:00 60:00 | . | zero,15 | 304 | |||||||||
67 | CARNIVOROUS | RUOKAVERKOT | 13:00 | 30 | zero,15 | 645 | |||||||||
685 | |||||||||||||||
685. | FOX NEWS CHANNEL | 13:00 | 60 | 0,15 | 1 394 | ||||||||||
69 | FOX NEWS SUNTAI | FOX NEWS CHANNEL | ] 60 | 0,15 | 1 318 | ||||||||||
70 | PREACHER: 401/402 MASADA / LAST SUPPER | AMC | 9:00 PM | 120 | zero,15 | 62. 19659014] 71 | VALERIES KOTITUOTTEET | RUOKAVERKOT | 11:00 | 30 | zero,15 | 777 | |||
72 | AMERIKKA PICKERS. ISTORY | 22:05 | 58 | zero,15 | 864 | ||||||||||
73 | JAWSIN LAITTEET | AVASTUSKANAVA | 15:00 | 60.160. | 421 | ||||||||||
74 | Uuden päivän sunnuntaina | CNN | 7:00 AM | 60 | 0,14 | 873 | |||||||||
75 | FOX REPORT WOX REPORT. 19659015] FOX NEWS CHANNEL | 18:00 | 60 | 0,14 | 1 240 | ||||||||||
76 | NASCAR CUP COUNTDOWN | NBC SPORTS NETWORK | [196590101]. 27 | 0,14 | 1 029 | ||||||||||
77 | SNAPPED | OXYGEN MEDIA | 18:00 | 60 | zero,14 | 513 | |||||||||
785 | |||||||||||||||
785. 19659015] ELINTARVIKKEET | 13:30 | 30 | zero,14 | 567 | |||||||||||
79 | AMERICAS NEWS HQ | FOX NEWS CHANNEL | four:00 PM. | zero,14 | 1 260 | ||||||||||
80 | GORDON RAMSAY: VALMATON | KANSALLINEN MAANTIETEELLINEN | 22:00 | 60 | zero .14 | 491 | |||||||||
81 | CNN TONIGHT | CNN | klo 23:00 | 60 | 0,13 | 710 | |||||||||
82 | PRMULA 1 GR. : UNKARIN GRAND PRIX | ESPN2 | 9:05 | 146 | zero,13 | 520 | |||||||||
83 | CNN NEWSROOM LIVE | CNN | CNN | . ] 60 | zero,13 | 670 | |||||||||
84 | FOX & YSTÄVÄT Sunnuntai | FOX NEWS CHANNEL | 9:00 AM | 60 | zero,13 | HAMMALLINEN MISSI BROWN | RUOKAVERKO | 11:30 | 30 | zero,13 | 666 | ||||
86 | WICKED TUNA: 1965] 1965 [ULKOINEN PANKKI] 21:00 | 60 | 0,13 | 609 | |||||||||||
87 | HALL-ALKUPERÄINEN ELOKUVA: A. TEA – PELIKATI & HIIRI | HALLMARK CHANNEL | 9:00 | . 120 | zero,13 | 1 343 | |||||||||
88 | FOX & YSTÄVÄT Sunnuntai | FOX NEWS CHANNEL | eight:00 AM | 60 [19659015] 0,13 | 1 707 | ||||||||||
89 | CLAWS | TBS NETWORK | 21:00 | 60 | 0,12 | 457 | |||||||||
90 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
90 : X-MEN-ALKUPERÄT: WOLVERINE | AMC | 18:30 | 120 | zero,12 | 424 | ||||||||||
91 | KATSO MITÄ HÄNTÄMÄT ELÄMÄT | BRAVO 00 pm | 30 | zero.12 | 386 | ||||||||||
92 | FOX & YSTÄVÄT Sunnuntai | FOX NEWS CHANNEL | 7:00 AM | 60 | zero | zero. | |||||||||
93] / OVERERSAS ELITE | ESPN | 12:00 PM | 124 | 0.12 | 335 | ||||||||||
95 | SHARK WEEK IMMERSION | DISCOVERY CHANNEL [196590101] ] 60 | zero.12 | 268 | |||||||||||
96 | ELOKUVAN HANKITTU RPT: HENKILÖINEN OBSESSIO | ELÄMÄ-TELEVISIO [1 9659015] 20:00 | 121 | 0.12 | 555 | ||||||||||
97 | SUNA-ELOKUVA: KINDERGARTEN COP | FREEFORM | 9:05 | 155 | 155. 19659015] 363 | ||||||||||
98 | SEURAAVA KORJAUS, | FOX NEWS CHANNEL | 21:00 | 60 | 0.11 | 1 428 | |||||||||
WE | WE | WE | L | ESPN | 7:00 AM | 60 | 0.11 | 300 | |||||||
100 | PAINOPUHELUT | NICK JR | 10:30 | 10:30 | . 19659015] 0.11 | 435 | |||||||||
101 | LAINSÄÄDÄNTÄPOHJAT | MATKAKANAVI | klo 23:00 | 60 | zero.11 | 403 | |||||||||
403 | |||||||||||||||
. : BREWERS VS CUBS | TBS NETWORK | 14:00 | 211 | 0.11 | 493 | ||||||||||
103 | AM JOY: KAKSI MASSALAATTAMINEN 245 TUNTIA [1965] ] 10:00 | 120 | zero.10 | 1 zero27 | |||||||||||
104 | CNN NEWSROOM LIVE | CNN | 1:00 AM | 60 | 0.10 | 506 | |||||||||
105 | BAKUGAN: BATTLE PLANET | CARTOON NETWORK | 7:00 AM | 30 | 0 | 0. 19659014] 106 | RIPLEYS uskovat siihen tai eivät | MATKAKANAVA | 21:00 | 60 | zero,10 | 445 | |||
107 | ANERENETTI. ] 7:59 | 62 | zero.10 | 611 | |||||||||||
108 | POHJOISEN PUIDEN LAIN | ELÄINTEN KOHTA | 9:01 | 61 | zero.10 450 | ||||||||||
109 | LAINSÄÄDÄNTÄISASEMAT | MATKAKANAVI | klo 22:00 | 60 | zero,10 | 500 | |||||||||
110 | CNN NEWSROOM LIVE ] 2:00 | 60 | 0,09 | 448 | |||||||||||
111 | WICKED TUNA OBX CPL | KANSALLINEN MAANTIETEELLINEN | 8:00 PM | 60 | 60 | 0,0 | . ] 447 | ||||||||
112 | HMM-ALKUPERÄINEN ELOKUVA: A. KIS-HIIREN TEE-PELI | HALLMARK-ELOKUVAT & MISTERIT | 21:00 | 120 | zero,09 | 955 | |||||||||
113 | AIKA-KONE | HISTORIA | 9:00 AM | 60 | zero,09 | 273 ] 114 | LIGA MX L: FC JUAREZ / TOLUCA | TUDN | 7:45 pm | 137 | 0,09 | 223 | |||
115 | ESNAMENTS. | 14:04 | 116 | zero,08 | 219 | ||||||||||
116 | AMERIKAN SWAMP | MSNBC | 21:00 PM | 60 | 0,08. 1224 | ||||||||||
117 | OK KO! LETS BE HEROES | KARTONIVERKO | 16:30 | 15 | 0,08 | 341 | |||||||||
118 | KAUPUNKI HILLEN S1 | 9.15. 01.00 | 56 | 0,08 | 601 | ||||||||||
119 | DORA TUTKIJO | NICK JR | 9:00 AM | 30 | 0,08 | ] 120 | MYÖNTEISET KAHVAT | NICK JR | klo 10:00 | 30 | zero,08 | 322 | |||
121 | AIKA-KONE: CARWEEK: BATTLE 80 HISTORIA | klo 10:00 | 120 | zero,08 | 300 | ||||||||||
122 | ELINTARVIKKEEN SALASTUS | NAT GEO WILD | 21:00 | 60 ] zero,08 | 481 | ||||||||||
123 | POLITICS NATION | MSNBC | 17:00 | 60 | 0,08 | 861 | |||||||||
124 | LIC. ] OXYGEN MEDIA | 7:00 PM | 60 | zero,08 | 368 | ||||||||||
125 | MSNBC LIVE W / Okay. GIBSON: KAKSI MASSAVALMISTELU 24 TUNTIA | MSNBC | 14:00 | 120 | zero,08 | 823 | |||||||||
126 | PAID PROGRAM | USA NETWORK | 7:00 AM | 7:00 AM. | zero,08 | 224 | |||||||||
127 | KASIE DC: N / A | MSNBC | 7:00 PM | 120 | zero,08 | 943 | |||||||||
128 ] Uuden päivän sunnuntai | CNN | 6:00 | 60 | 0.08 | 661 | ||||||||||
129 | UNESTERDED | SCIENCE | 9:00 PM | 9:00 PM. | 0,08 | 438 | |||||||||
130 | MSNBC LIVE WKND -KOULUTUS: KAKSI MASSAVALMISTELU 24 TUNTISSA | MSNBC | 12:00 PM | 120 | zero,0 | 0,zero [196519659014] 131 | OK KO! LETS BE HEROES | KARTONIVERKO | 4:45 PM | 15 | 0,08 | 362 | |||
132 | RIPLEYS USKAA TAI | TRAVEL]. 00 PM | 60 | 0,08 | 311 | ||||||||||
133 | JOS RAKENTAMME TÄMÄN TÄNÄÄN | TIETEEN | klo 22:00 | 59 | zero,08 [1965901]. 19659014] 134 | DETROIT-LIHMÄ | HISTORIA | eight:30 | 30 | zero,08 | 251 | ||||
135 | FOX [FR5X] FRAUSI & FRIENDS SUND. ] 6:00 | 60 | zero,08 | 864 | |||||||||||
136 | LIGA MX SUN: UNAM / TIGRES | TUDN | 12:30 PM | 150 | 0,08 | 177 | |||||||||
137 | MLS Säännöllinen kausi L: MINNESOTA / PORTLAND | ESPN | 16:00 | 130 | zero,07 | 215 | |||||||||
215 | |||||||||||||||
. UUTISET: Kaksi massojen kuvausta 24 tunnissa | MSNBC | 8:00 | 120 | 0,07 | 664 | ||||||||||
139 | WEEKEND EXPRESS | HLN | 9:00 AM | 60 | zero,07 | 300 | |||||||||
140 | WICKED TUNA: OBX TAI RINTAKUNTA | NATIONAL 19:00 | 60 | 0,07 | 326 | ||||||||||
141 | NASCAR CUP SERIES PRE | NBC SPORTS NETWORK | 13:00 | 95 | 95 | 0.zero. ] 569 | |||||||||
142 | viikonloppuyhdistelmä | HLN | eight:00 | 60 | zero,07 | 341 | |||||||||
143 | RAINBOW RANGERS ] 9:30 | 30 | zero,07 | 315 | |||||||||||
144 | KULUTUSKEHO W KHLOE Okay | E! | 22:01 | 59 | 0,07 [19659015] 214 | ||||||||||
145 | MSNBC LIVE WKND EDITION | MSNBC | 16:00 | 60 | 0,07 | 928 | |||||||||
145 | 146 | . ] BRAVO | 22:30 | 30 | zero,07 | 235 | |||||||||
147 | VENGEANCE: KILLER NGHBRS | HLN | 20:00 [19659015] 60 | zero,07 | 382 | ||||||||||
148 | TRNING PT W DR D JEREMIAH | USA NETWORK | 7:30 AM | 30 | zero,07 | 0,07 ] 149 | BSBL-TONIGHT: SUN CTDWN L | ESPN | 18:10 | 50 | zero,07 | 336 | |||
150 | AUTOPSEL [ORIGINAL]. 19659015] 21:00 | 60 | 0.07 | 450 |
ENNEN SUNNAPÄIVÄN VERKKOKOKOREITA (NOPEAT KANSALAISET)
ENNEN SUNNAKAAPELI-KAAPELIA & 1966/1995] Aiheeseen liittyvät viestit